Anbindung in Frankfurt
Die Server gehen in Frankfurt ins Internet, einem der größten Knotenpunkte für den Datenaustausch in Europa, daher ist der Weg zu europäischen Websites, Diensten und APIs kurz.
FRANKFURT, DEUTSCHLAND
Die Server von F3 Cloud stehen in Deutschland und sind in Frankfurt über das Rechenzentrum TornadoDC FRA1 mit dem Internet verbunden, dort läuft auch der DDoS-Schutz. Netzwerk, Hypervisoren und Control Panel betreiben wir selbst, und die IP-Adressen werden Deutschland zugeordnet.
Die Server gehen in Frankfurt ins Internet, einem der größten Knotenpunkte für den Datenaustausch in Europa, daher ist der Weg zu europäischen Websites, Diensten und APIs kurz.
Unser Team betreibt Routing und Subnetze, daher lösen wir Netzwerkprobleme selbst, ohne Dienstleister.
DE-RZ9-Tarife kommen mit einem 1-Gbit/s-Port und 32 TB Traffic pro Monat, genug für Downloads, Video und anspruchsvolle APIs.
Unsere IP-Adressen werden in den wichtigen GeoIP-Datenbanken Deutschland zugeordnet.
DDoS-Schutz ist im Preis jedes Servers enthalten und erfordert keine Einrichtung.
Der Server steht physisch in Deutschland, und Ihre Daten liegen in einem Rechenzentrum innerhalb der Europäischen Union.
Alle Tarife sind in Deutschland verfügbar. Die Preise gelten pro Monat und enthalten IPv4 sowie ein IPv6 /64-Subnetz.
| Server | CPU | RAM | Speicher | Port | Traffic | Preis / Monat | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promo · AMD Ryzen 9 3900 | |||||||
| DE-PROMOPromoKVM · Root-ZugriffAMD Ryzen 9 3900 | 1 vCPURyzen 9 3900 | 1 GBRAM | 10 GBNVMe SSD | 125 MbpsDDoS-geschützt1 TB pro Monat | 1 TBpro Monat | 2,50 € / Mon.Monatliche Abrechnung | Bestellen |
| AMD Ryzen 9 5950X · Hohe Taktrate | |||||||
| DE-RZ9-1KVM · Root-ZugriffAMD Ryzen 9 5950X | 1 vCPURyzen 9 5950X | 2 GBRAM | 30 GBNVMe SSD | 1 GbpsDDoS-geschützt32 TB pro Monat | 32 TBpro Monat | 4,36 € / Mon.Monatliche Abrechnung | Bestellen |
| DE-RZ9-2BeliebtKVM · Root-ZugriffAMD Ryzen 9 5950X | 2 vCPURyzen 9 5950X | 4 GBRAM | 60 GBNVMe SSD | 1 GbpsDDoS-geschützt32 TB pro Monat | 32 TBpro Monat | 7,96 € / Mon.Monatliche Abrechnung | Bestellen |
| DE-RZ9-3KVM · Root-ZugriffAMD Ryzen 9 5950X | 3 vCPURyzen 9 5950X | 6 GBRAM | 90 GBNVMe SSD | 1 GbpsDDoS-geschützt32 TB pro Monat | 32 TBpro Monat | 12,00 € / Mon.Monatliche Abrechnung | Bestellen |
| DE-RZ9-4KVM · Root-ZugriffAMD Ryzen 9 5950X | 4 vCPURyzen 9 5950X | 8 GBRAM | 120 GBNVMe SSD | 1 GbpsDDoS-geschützt32 TB pro Monat | 32 TBpro Monat | 15,82 € / Mon.Monatliche Abrechnung | Bestellen |
| DE-RZ9-6KVM · Root-ZugriffAMD Ryzen 9 5950X | 6 vCPURyzen 9 5950X | 12 GBRAM | 180 GBNVMe SSD | 1 GbpsDDoS-geschützt32 TB pro Monat | 32 TBpro Monat | 24,01 € / Mon.Monatliche Abrechnung | Bestellen |
| DE-RZ9-8KVM · Root-ZugriffAMD Ryzen 9 5950X | 8 vCPURyzen 9 5950X | 16 GBRAM | 240 GBNVMe SSD | 1 GbpsDDoS-geschützt32 TB pro Monat | 32 TBpro Monat | 31,65 € / Mon.Monatliche Abrechnung | Bestellen |
| DE-RZ9-16KVM · Root-ZugriffAMD Ryzen 9 5950X | 16 vCPURyzen 9 5950X | 32 GBRAM | 480 GBNVMe SSD | 1 GbpsDDoS-geschützt32 TB pro Monat | 32 TBpro Monat | 63,31 € / Mon.Monatliche Abrechnung | Bestellen |
Frankfurt ist vorausgewählt
In der Tabelle und im Kundenbereich sind Deutschland und Frankfurt bereits ausgewählt, es bleiben nur Tarif und Zeitraum.
Verfügbar sind Ubuntu, Debian, AlmaLinux, CentOS Stream, Oracle Linux, FreeBSD und Windows Server.
Aus Russland können Sie über SBP oder mit einer Mir-Karte zahlen, aus jedem Land in Kryptowährung.
Sobald der Server läuft, prüfen Sie Ping und Route zu Ihren Nutzern mit ping und mtr.
Schritt-für-Schritt-Anleitungen mit Screenshots in der Wissensdatenbank
Wählen Sie Tarif, System und Zahlungsart, und der Server ist 2 Minuten nach der Zahlung bereit.