Hasta 4,9 GHz
El Ryzen 9 5950X está basado en la arquitectura Zen 3 y alcanza 4,9 GHz en modo turbo. Se nota en servidores de juegos, bots, compilaciones de código y sitios en PHP.
AMD RYZEN 9 5950X
Los planes DE-RZ9 funcionan con procesadores AMD Ryzen 9 5950X con una frecuencia de hasta 4,9 GHz. Una frecuencia de núcleo alta acelera las tareas que dependen de un único hilo, y los discos NVMe entregan los datos con rapidez.
El Ryzen 9 5950X está basado en la arquitectura Zen 3 y alcanza 4,9 GHz en modo turbo. Se nota en servidores de juegos, bots, compilaciones de código y sitios en PHP.
El procesador tiene 16 núcleos, 32 hilos y 64 MB de caché de nivel 3. La caché grande ayuda a las bases de datos y a las aplicaciones que leen con frecuencia los mismos datos.
El sistema y los datos se almacenan en unidades NVMe, de modo que los paquetes se instalan más rápido y las bases de datos esperan menos al disco.
Los planes DE-RZ9 incluyen un puerto de 1 Gbit/s y 32 TB de tráfico al mes.
Cada servidor funciona en su propia máquina virtual KVM con su propio kernel, por lo que puede cargar cualquier módulo y ejecutar Docker.
Puede ampliar el plan en el área de cliente o a través del soporte. Sus datos y su dirección IP se mantienen.
Todos los planes DE-RZ9 funcionan con el Ryzen 9 5950X, de 1 a 16 vCPU. El plan DE-Promo de la misma tabla funciona con Ryzen 9 3900 y es adecuado para tareas pequeñas.
| Servidor | CPU | RAM | Disco | Puerto | Tráfico | Precio / mes | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promo · AMD Ryzen 9 3900 | |||||||
| DE-PROMOPromociónKVM · Acceso rootAMD Ryzen 9 3900 | 1 vCPURyzen 9 3900 | 1 GBRAM | 10 GBSSD NVMe | 125 MbpsProtección DDoS1 TB al mes | 1 TBal mes | 2,50 € / mesFacturación mensual | Contratar |
| AMD Ryzen 9 5950X · Alta frecuencia | |||||||
| DE-RZ9-1KVM · Acceso rootAMD Ryzen 9 5950X | 1 vCPURyzen 9 5950X | 2 GBRAM | 30 GBSSD NVMe | 1 GbpsProtección DDoS32 TB al mes | 32 TBal mes | 4,36 € / mesFacturación mensual | Contratar |
| DE-RZ9-2PopularKVM · Acceso rootAMD Ryzen 9 5950X | 2 vCPURyzen 9 5950X | 4 GBRAM | 60 GBSSD NVMe | 1 GbpsProtección DDoS32 TB al mes | 32 TBal mes | 7,96 € / mesFacturación mensual | Contratar |
| DE-RZ9-3KVM · Acceso rootAMD Ryzen 9 5950X | 3 vCPURyzen 9 5950X | 6 GBRAM | 90 GBSSD NVMe | 1 GbpsProtección DDoS32 TB al mes | 32 TBal mes | 12,00 € / mesFacturación mensual | Contratar |
| DE-RZ9-4KVM · Acceso rootAMD Ryzen 9 5950X | 4 vCPURyzen 9 5950X | 8 GBRAM | 120 GBSSD NVMe | 1 GbpsProtección DDoS32 TB al mes | 32 TBal mes | 15,82 € / mesFacturación mensual | Contratar |
| DE-RZ9-6KVM · Acceso rootAMD Ryzen 9 5950X | 6 vCPURyzen 9 5950X | 12 GBRAM | 180 GBSSD NVMe | 1 GbpsProtección DDoS32 TB al mes | 32 TBal mes | 24,01 € / mesFacturación mensual | Contratar |
| DE-RZ9-8KVM · Acceso rootAMD Ryzen 9 5950X | 8 vCPURyzen 9 5950X | 16 GBRAM | 240 GBSSD NVMe | 1 GbpsProtección DDoS32 TB al mes | 32 TBal mes | 31,65 € / mesFacturación mensual | Contratar |
| DE-RZ9-16KVM · Acceso rootAMD Ryzen 9 5950X | 16 vCPURyzen 9 5950X | 32 GBRAM | 480 GBSSD NVMe | 1 GbpsProtección DDoS32 TB al mes | 32 TBal mes | 63,31 € / mesFacturación mensual | Contratar |
Empiece con un plan más pequeño y amplíelo a medida que crezca la carga
Un bot o un sitio pequeño necesita 1–2 vCPU y 2–4 GB de memoria, mientras que un servidor de juegos o una base de datos debería empezar con 4 vCPU y 8 GB.
Elija un sistema y un período de facturación. Pagando 3, 6 o 12 meses obtiene hasta un 15 % de descuento.
Una vez en marcha, compruebe el procesador con lscpu y la velocidad del disco con fio o dd.
Si se queda corto de recursos, el plan se amplía conservando sus datos y su dirección IP. No es posible reducirlo, porque el disco no puede disminuir de tamaño.
Guías paso a paso con capturas de pantalla en la base de conocimiento
Elija un plan DE-RZ9 y un sistema, y el servidor está listo un par de minutos después del pago.